Cennik 2022 r.
Jacht\Data | do 29.04 | 29.04 03.05* | 03.05 04.06 | 04.06 11.06 | 11.06 18.06* | 18.06 02.07 | 02.07 20.08 | 20.08 03.09 | 03.09 17.09 | po 17.09 | KAUCJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antila 30 "Leo" | 590 | 750 | 650 | 700 | 750 | 790 | 850 | 790 | 700 | 620 | 1500 |
Antila 27 "Na fali" | 330 | 480 | 340 | 400 | 450 | 490 | 530 | 480 | 400 | 340 | 1000 |
Antila 27 "Zefir 2" | 330 | 480 | 340 | 400 | 450 | 490 | 530 | 480 | 400 | 340 | 1000 |
Antila 26cc "Marvel" | 320 | 480 | 330 | 390 | 440 | 480 | 520 | 470 | 400 | 340 | 1000 |
Antila 26cc "Paola" | 320 | 480 | 330 | 390 | 440 | 480 | 520 | 470 | 400 | 340 | 1000 |
Nautika 830 "Selene" | 400 | 580 | 450 | 520 | 560 | 560 | 590 | 560 | 520 | 460 | 1500 |
Wokal 2019 "Kejla 3" | 280 | 380 | 320 | 360 | 380 | 400 | 440 | 400 | 350 | 300 | 1000 |
Wokal 2016 "Kejla 2"- | 280 | 350 | 300 | 340 | 380 | 400 | 430 | 400 | 320 | 290 | 1000 |
* 29.04 – 03.05 Majówka
*11.06 – 18.06 Boże Ciało
Ważne informacje:
- zdanie jachtu od 8:00 do 10:00
- odbiór jachtu od 14:00 do 18:00
- od 4 czerwca do 17 września jachty są czarterowane w okresach tygodniowych, a w pozostałych na doby
- koszt czarteru do trzech dób naliczany indywidualnie
Zniżki:
10 % - stali klienci pływający w sezonie i poza sezonem
5 % - stali klienci pływający w sezonie
5 % - czartery dwu tygodniowe
*zniżki nie obejmują Weekendu Majowego i Bożego Ciała
*max zniżka 10 %
Jachty wypływające w rejs otrzymują:
- nabitą butlę gazową 2kg
- paliwo 6L gratis
- naładowane akumulatory
- napełnione zbiorniki wodą pitną
- napełniony zbiornik ropą (ON) do ogrzewania (pełny też się zdaje)
- jacht jest wysprzątany i sprawny technicznie
- jacht posiada ubezpieczenie
Opłaty dodatkowe:
- sprzątanie obligatoryjnie - 120 zł
- opłata za nieopróżnienie WC chemicznego lub zbiornika na fekalia - 200 zł
- opłata za psa - 150 zł
Informacje portowe:
- parking - 20 zł
- sanitariaty płatne
- prysznic - 15 zł
- prąd na kei - 20 zł
- w porcje znajduje się restauracja oraz sklepik