Jacht\Data | 17.04 30.04 | 30.04 03.05* | 03.05 29.05 | 29.05 05.06* | 05.06 19.06 | 19.06 26.06 | 26.06 03.07 | 03.07 21.08 | 21.08 28.08 | 28.08 11.09 | 11.09 16.10 | KAUCJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antila 30 | 550 | 700 | 500 | 680 | 620 | 690 | 720 | 790 | 700 | 660 | 580 | 1500 |
Antila 27 "Na fali" | 290 | 450 | 290 | 400 | 330 | 350 | 400 | 480 | 430 | 360 | 300 | 1000 |
Antila 27 "Zefir 2" | 290 | 450 | 280 | 400 | 320 | 350 | 400 | 470 | 420 | 350 | 290 | 1000 |
Antila 26cc | 270 | 450 | 290 | 400 | 320 | 350 | 400 | 480 | 430 | 360 | 300 | 1000 |
Antila 26cc "Paola" | 290 | 450 | 270 | 400 | 320 | 350 | 400 | 460 | 420 | 350 | 280 | 1000 |
Nautika 830 "Selene" | 370 | 550 | 400 | 550 | 450 | 530 | 560 | 590 | 540 | 480 | 400 | 1500 |
Wokal 2019 "Kejla 3" | 250 | 320 | 260 | 320 | 280 | 320 | 380 | 400 | 360 | 320 | 280 | 1000 |
Wokal 2016 "Kejla 2"- | 250 | 300 | 240 | 300 | 260 | 300 | 350 | 390 | 340 | 300 | 260 | 1000 |
* 30.04 – 03.05 Majówka*29.05 – 05.06 Boże Ciało
Podane ceny dotyczą całego oznaczonego okresu